Minianalyse af Superligaens tilskuertal - supplement

Data

  Hjemme       Ude       I alt      
Klub Tilskuere K % Genn. Tilskuere K % Genn. Tilskuere K % Genn.
F.C. København 157.261 15 19,7 10.484 95.982 13 12,0 7.383 253.243 28 15,9 9.044
Brøndby 147.791 15 18,5 9.853 114.777 13 14,4 8.829 262.568 28 16,5 9.377
AaB 127.680 13 16,0 9.822 63.835 15 8,0 4.256 191.515 28 12,0 6.840
AGF 69.316 13 8,7 5.332 70.227 15 8,8 4.682 139.543 28 8,8 4.984
Vejle 60.822 15 7,6 4.055 52.871 13 6,6 4.067 113.693 28 7,1 4.060
Silkeborg 55.279 14 6,9 3.949 46.826 14 5,9 3.345 102.105 28 6,4 3.647
AB 50.508 15 6,3 3.367 50.092 13 6,3 3.853 100.600 28 6,3 3.593
Herfølge 31.437 13 3,9 2.418 64.847 15 8,1 4.323 96.284 28 6,0 3.439
Viborg 31.088 14 3,9 2.221 54.407 14 6,8 3.886 85.495 28 5,4 3.053
Lyngby 24.772 14 3,1 1.769 62.932 14 7,9 4.495 87.704 28 5,5 3.132
B93 22.269 13 2,8 1.713 42.709 15 5,4 2.847 64.978 28 4,1 2.321
Aarhus Fremad 18.691 14 2,3 1.335 77.409 14 9,7 5.529 96.100 28 6,0 3.432
I alt 796.914 168 100 4.744 796.914 168 100 4.744 1.593.828 336 100 4.744


Fusionsnipserne.
Copyright � 1997-1999
Sidste rettelse: 18. maj 1999.